← Вернуться в катaлог

MAKINO SP43

Электроэрозионный проволочный станок
MAKINO SP43 с системой управления
Makino MGW-S. Оснащен интерфейсом RS-232C, цветным сенсорным дисплеем TFT, переносным многофункциональным пультом управления.
МОДЕЛЬ | MAKINO SP43 |
Год выпуска | 2006 |
Страна происхождения | Япония |
Система управления | Makino MGW-S |
Перемещение по оси Х | 450 мм |
Перемещение по оси Y | 300 мм |
Перемещение по оси Z | 320 мм |
Перемещение по оси U | +/- 101 мм |
Переемщение по оси V | +/- 101 мм |
Рабочая поверхность стола | 730 х 580 мм |
Мах. размер заготовки | 730 х 580 х 300 мм |
Мах. нагрузка на стол | 800 кг |
Высота стола | 960 мм |
Скорость подачи проволоки | 0,50 - 36 мм/сек |
Ускоренное перемещение (оси X,Y,Z) | 2000 мм/мин |
Ускоренное перемещение (оси U,V) | 1000 мм |
Диаметр проволоки | 0,1; 0,20; 0,25; 0,30 мм |
Габаритные размеры | 2180х2875х2250 мм |
Вес | 3400 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Интерфейс RS-232C |
Цветной сенсорный дисплей TFT | 15 дюйм |
Переносной многофункциональный пульт управления FPB2 |